Danish Spring. Sprint. Konventum 21. Mar. 2014Sat 3/22/2014 4:39 PM
Resultscreated by OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stno Name                         YB Club                             Time 



Men elite WRE  (112)      2.4 km  0 m   21 C      

    1    117 Østerbø, Øystein Kvaal       81 SWE-IFK Lidingö SOK             13:36 
    2     55 Bobach, Søren                25 DEN-OK Pan Århus                13:41 
    3    115 Lassen, Tue                  29 DEN-Faaborg OK                  13:46 
    4     75 Nørbech, Torgeir             89 NOR-IL Tyrving                  13:49 
    5     71 Edsen, Jakob Ekhard          21 DEN-Aarhus 1900 Orientering     13:51 
    5    109 Olsen, RunO                  36 DEN-Tisvilde Hegn OK            13:51 
    7    110 Portin, Fredric              89 FIN-Paimion Rasti               13:54 
    8    102 Hallan Steiwer, Gaute        90 NOR-Lillomarka OL               13:57 
    9     17 Pedersli, Trond Einar        94 NOR-OL Trollelg                 13:58 
   10    114 Dæhli, Magne                 87 NOR-Halden Skiklubb             14:08 
   11     56 Bloch, Claus Hallingdal      37 DEN-OK Pan Århus                14:10 
   11     89 Popov, Artem                 91 FIN-Espoon Suunta               14:10 
   13    105 Boesen, Andreas Hougaard     23 DEN-OK Roskilde                 14:15 
   14     57 Westergård, Håkon Jarvis     92 SWE-Järla Orientering           14:22 
   15     98 Gremmel, Helmut              90 NOR-Lillomarka OL               14:24 
   16     95 Oskarsson, Nicholas          91 NOR-Lillomarka OL               14:25 
   17     94 Aamodt, Simen                92 NOR-NTNUI                       14:27 
   18    112 Ekeberg, Bjørn               88 NOR-IL Tyrving                  14:29 
   19    104 Kowalski, Wojciech           82 NOR-IL Tyrving                  14:32 
   20     22 Ahlbäck, Emil                93 NOR-Fossum IF                   14:34 
   21     76 Huhtinen, Mikko              00 FIN-Turun Suunnistajat          14:35 
   22     31 Rønning Hüber, Sindre        93 NOR-Fossum IF                   14:38 
   23     26 Nipen, Thomas                84 NOR-IL Tyrving                  14:39 
   23    111 Merl, Robert                 91 NOR-Lillomarka OL               14:39 
   25     74 Lillevold, Mathias           92 NOR-NTNUI                       14:40 
   26     24 Jørgensen, Carsten           44 DEN-Tisvilde Hegn OK            14:41 
   26    113 Nordberg, Anders             78 NOR-Nydalens Skiklub            14:41 
   28     85 Fiskum, Espen                86 NOR-Halden Skiklubb             14:42 
   28     67 Johansen, Per Harald H       87 NOR-Varegg Fleridrett           14:42 
   30     90 Often, Per Melander          91 NOR-NTNUI                       14:43 
   31     66 Arnesen, Simen Jevne         93 NOR-NTNUI                       14:44 
   32     99 Brandt, Christoph            89 NOR-IL Tyrving                  14:46 
   33     97 Osmoen, Jon Aukrust          92 NOR-NTNUI                       14:47 
   33     83 Mathisen, Hans Petter        91 NOR-NTNUI                       14:47 
   33     80 Gingão Leal, Tiago           90 POR-GD4C                        14:47 
   36     96 Wartbichler, Christian       88 NOR-Lillomarka OL               14:52 
   37     27 Nazarov, Roman               85 FIN-Paimion Rasti               14:56 
   38     81 Ruud, Jeppe                  29 DEN-FIF Hillerød Orientering    14:57 
   39    100 Danielsen, Vegard            90 NOR-Kristiansand OK             14:58 
   39     62 Hoset, Martin                86 NOR-NTNUI                       14:58 
   39    108 Andersson, Rassmus           90 SWE-OK Linné                    14:58 
   39     10 Theisen, Rasmus Rørholt      94 NOR-NTNUI                       14:58 
   43     91 Enger, Øyvind                90 NOR-NTNUI                       14:59 
   44     11 Björck, Oscar                93 SWE-Järla Orientering           15:00 
   45     73 Ruttenborg, Vegard           89 NOR-NTNUI                       15:01 
   46     20 Laukkarinen, Jesse           92 FIN-Rajamäen Rykmentti          15:04 
   47     50 Solstad, Torkil Eide         91 NOR-NTNUI                       15:05 
   48     19 Hämäläinen, Sami             92 FIN-MS Parma                    15:06 
   49     48 Olesen, Anders Konring       27 DEN-FIF Hillerød Orientering    15:07 
   49     88 Årstad, Thomas Natvig        89 NOR-NTNUI                       15:07 
   51     52 Melsom, Borger               94 NOR-Fossum IF                   15:08 
   51     23 Classon, Erik                93 SWE-OK Orinto                   15:08 
   53     65 Nordbrøden, Mats             91 SWE-Järla Orientering           15:12 
   54     29 Nipen, Mathias               89 NOR-IL Tyrving                  15:19 
   55     41 Zhuravlev, Slava             76 NOR-Halden Skiklubb             15:26 
   56     82 Blumenstein, Bojan           93 NOR-Halden Skiklubb             15:27 
   56     54 Sørensen, Øystein            85 NOR-Nydalens Skiklub            15:27 
   58     86 J., Sigge Lundedal           28 DEN-FIF Hillerød Orientering    15:29 
   59     63 Lofthus, Dag                 93 NOR-NTNUI                       15:30 
   60     46 Kragh, Martin Laage          24 DEN-OK Roskilde                 15:36 
   61     70 Jensen, Thomas               43 DEN-Tisvilde Hegn OK            15:38 
   61     92 Lubina, Alexander            79 NOR-Raumar Orientering          15:38 
   63     84 Luchsinger, Harri            90 NOR-NTNUI                       15:44 
   63     53 Börjesson, Rickard           90 SWE-Vänersborgs SK              15:44 
   65    106 Vister, Martin               91 SWE-Järla Orientering           15:47 
   66     64 Christiansen, Troels         34 DEN-Søllerød OK                 15:48 
   67     69 Nielsen, Halvor Eid          89 NOR-NTNUI                       15:49 
   68     79 Larsen, Mads K.              38 DEN-FIF Hillerød Orientering    15:51 
   68     37 Valkama, Sami                91 FIN-Paimion Rasti               15:51 
   70    107 Djurhuus, Rasmus             28 DEN-OK Pan Århus                15:58 
   71     14 Larsen, Søren Skaarup        00 DEN-OK Øst Birkerød             15:59 
   72     49 Lindeqvist, Juuso            78 FIN-Paimion Rasti               16:02 
   72     72 Nybråten, Jim Øystein        78 NOR-IL Tyrving                  16:02 
   74     47 Sørensen, Mikkel             93 NOR-NTNUI                       16:07 
   75     93 Sommerstad Juveli, Jonas     89 NOR-Lillomarka OL               16:19 
   76     77 Kollerud, Steinar            96 NOR-Lillomarka OL               16:26 
   76     78 Johnsen, Vegard Blomseth     91 NOR-NTNUI                       16:26 
   78      7 Hjerrild, Lars               00 DEN-OK Pan Århus                16:35 
   79     51 Wendler, Torben              84 NOR-Raumar Orientering          16:36 
   80     16 Røen, Ockar                  00 NOR-Varegg Fleridrett           16:41 
   81     28 Stokseth, Øyvind             72 NOR-Halden Skiklubb             16:58 
   82     34 Kovacs, Robert               28 DEN-Farum OK                    17:12 
   83     39 Jacobsen, Johan Holkmann     34 DEN-OK Øst Birkerød             17:17 
   84     61 Benjaminsen, Mathias         90 NOR-Lillomarka OL               17:29 
   85     36 Mattsson, Axel               89 SWE-Järla Orientering           17:45 
   86     60 Sziládi, Zoltán              85 HUN-PVSK                        18:18 
   87     44 MacLassen, Johan             32 DEN-OK Pan Århus                18:22 
   88     21 Steinsvik, Fredrik           91 NOR-NTNUI                       18:29 
   89     45 Sziladi, Tamas               83 HUN-PVSK                        18:33 
   90     35 Kovacs, Balint               85 HUN-PVSK                        18:44 
   91     30 Iliev, Lacho                 79 NOR-Halden Skiklubb             18:45 
   92     59 Jensen, Andreas Mikkelse     23 DEN-Søllerød OK                 19:22 
   93     58 Lesteberg, Ola               76 NOR-FMC                         20:42 
   94      8 Miclea, Catalin lonut        00 ROU-CS Metropolitan Bucharest   21:38 
   95     43 Bachhausen, Anders           29 DEN-FIF Hillerød Orientering    21:43 
   96     40 Sørum, Morten Vilbo          76 NOR-Raumar Orientering          24:03 

          68 Nordström, Jonas             91 NOR-Halden Skiklubb                mp 
          32 Haugen, Ivar                 79 NOR-Kristiansand OK                mp 
          13 Kaas, Sverre Waaler          85 NOR-Nydalens Skiklub               mp 
          42 Deiborg, Kristian            32 DEN-OK Øst Birkerød               dns 
         101 Bobach, Christian            27 DEN-Silkeborg OK                  dns 
         116 Hansen, Rasmus Thrane        24 DEN-Søllerød OK                   dns 
          87 Skogstad, Yngve              91 NOR-Frol IL                       dns 
         118 Lundanes, Olav               87 NOR-Halden Skiklubb               dns 
         103 Hovind, Eirik Kamstrup       90 NOR-NTNUI                         dns 
          38 Bjergaard, Anders            93 NOR-NTNUI                         dns 
          33 Vister, Anders               93 NOR-Raumar Orientering            dns 
           9 Runesson, Johan              90 SWE-Göteborg-Majorna OK           dns 
          25 Höye, Andreas                84 SWE-Göteborg-Majorna OK           dns 
          15 Kinneberg, Eskil             92 SWE-IFK Göteborg Orientering      dns 
          12 Metsälä, Juuso               00 FIN-Kalevan Rasti                 dns 
          18 Fincke, Simo-Pekka           00 FIN-Kalevan Rasti                 dns 



Women elite WRE  (79)     2.1 km  0 m   18 C      

    1    209 Alexandersson, Tove          92 SWE-Stora Tuna OK               12:53 
    2    286 Alm, Maja                    26 DEN-OK H.T.F.                   13:01 
    3    284 Vinogradova, Galina          79 RUS-Alfta ösa OK                13:32 
    4    211 Tikhonova, Anastasia         90 FIN-MS Parma                    13:46 
    5    288 Klingenberg, Emma            22 DEN-Faaborg OK                  13:51 
    6    215 Olsson, Alva                 00 SWE-Linköpings OK               13:56 
    7    219 Karlsson, Helena             92 SWE-IFK Lidingö SOK             13:57 
    8    283 Bagstevold, Heidi            87 NOR-Fredrikstad SK              13:59 
    9    285 Wigemyr, Tone                82 NOR-Bækkelagts SK               14:08 
   10    273 Brochmann, Lone              96 NOR-Bækkelagts SK               14:12 
   11    254 Ekeberg Schjerve, Nikoline   88 NOR-Bækkelagts SK               14:13 
   12    281 Bjørgul, Ida Marie Næss      88 NOR-Halden Skiklubb             14:19 
   13    278 Hallan Steiwer, Kine         88 NOR-Halden Skiklubb             14:22 
   14    279 Myhre, Ingjerd               92 SWE-Järla Orientering           14:24 
   15    287 Fasting, Mari                85 NOR-Halden Skiklubb             14:27 
   16    275 Narum, Marte                 92 NOR-Konnerud IL                 14:33 
   17    246 Butt, Lucy                   94 NOR-Lillomarka OL               14:38 
   18    272 Baklid, Anette               91 NOR-Konnerud IL                 14:46 
   18    265 Fjellanger, Kristine         92 NOR-Varegg Fleridrett           14:46 
   20    230 Olaussen, Kamilla            93 NOR-Fredrikstad SK              14:47 
   21    258 Ulvestad, Mariann            88 NOR-Bækkelagts SK               14:49 
   22    232 Haare, Therese               91 NOR-Konnerud IL                 14:53 
   23    260 Temyakova, Nina              82 FIN-Paimion Rasti               15:00 
   24    280 Palmer, Helen                82 NOR-Lillomarka OL               15:01 
   25    245 Ilieva, Iliana               84 NOR-Halden Skiklubb             15:07 
   26    222 Halland, Gunhild Rogne       92 NOR-NTNUI                       15:12 
   27    270 Hagner, Stine Bagger         22 DEN-Silkeborg OK                15:13 
   28    238 Oram, Louise                 84 NOR-Nydalens Skiklub            15:31 
   29    247 Ulvestad, Siri               88 NOR-Nydalens Skiklub            15:40 
   30    216 Liukkonen, Sonja             92 FIN-Hiidenkiertäjät             15:48 
   31    271 Hjerrild, Mette              27 DEN-OK Pan Århus                15:51 
   32    223 Nordbrøden, Hanna Haugen     88 NOR-Halden Skiklubb             16:03 
   33    239 Yakubkina, Kristina          92 NOR-Halden Skiklubb             16:04 
   34    269 Morrison, Kate               91 SWE-OK Linné                    16:06 
   35    267 Clausen, Helle Holm          32 DEN-OK Øst Birkerød             16:09 
   36    266 Linde, Ane                   28 DEN-OK Pan Århus                16:10 
   37    218 McMillan, Juliana            93 NZL-North West                  16:14 
   38    221 Jurenikova, Eva              78 NOR-Halden Skiklubb             16:18 
   39    248 Sareila, Outi                76 FIN-MS Parma                    16:20 
   40    262 Ulvensøen, Anna              93 NOR-NTNUI                       16:23 
   41    242 Reime, Lea                   26 DEN-Farum OK                    16:25 
   41    240 Scalet, Nicole               89 NOR-Halden Skiklubb             16:25 
   41    224 Hokolt, Linn                 90 NOR-NTNUI                       16:25 
   44    235 Benjaminsen, Andrine         95 NOR-Lillomarka OL               16:41 
   45    250 Kofoed, Rikke                35 DEN-OK Øst Birkerød             16:42 
   46    243 Bäck, Sabina                 89 FIN-IF Femman                   17:01 
   47    261 Semak, Masha                 29 DEN-Farum OK                    17:07 
   48    212 Fjeldbo, Kristine            92 NOR-NTNUI                       17:12 
   49    268 Borge hovi, Ida Mari         92 NOR-Konnerud IL                 17:16 
   50    231 Vassend, Guro                93 NOR-Fossum IF                   17:23 
   51    264 Delgado, Carolina            95 POR-GD4C                        17:49 
   52    252 Ulvensøen, Marta             93 NOR-NTNUI                       17:51 
   53    234 Jørgensen, Rannveig          92 NOR-NTNUI                       17:53 
   54    256 Sommer, Pernille             33 DEN-OK Øst Birkerød             17:57 
   55    251 Nes, Toril                   90 NOR-NTNUI                       17:58 
   56    255 Dæhli, Marianne              90 NOR-NTNUI                       18:13 
   57    257 Grønberg, Nina Vindegaard    25 DEN-OK Øst Birkerød             18:17 
   58    217 Kristensen, Josephine Dewe   00 DEN-OK Pan Århus                18:44 
   59    237 Maalen-Johansen, Ingvild     91 NOR-NTNUI                       18:51 
   60    263 Hansen, Maren Mohagen        92 NOR-NTNUI                       18:58 
   61    228 Åstebøl, Martine             90 NOR-NTNUI                       19:03 
   62    241 Nybø, Marie                  93 NOR-Konnerud IL                 19:06 
   63    259 Johansson, Emma              87 NOR-NTNUI                       19:32 
   64    226 Hovind, Turid Kamstrup       92 NOR-NTNUI                       21:04 
   65    225 Sebok, Eva                   30 DEN-Farum OK                    21:58 

         253 Kollerud, Siri               94 NOR-Lillomarka OL                  mp 
         236 Nydal, Britt Ingunn          89 NOR-NTNUI                          mp 
         244 Klingenberg, Ita             21 DEN-Faaborg OK                    dnf 
         229 Norrgrann, Saara             87 FIN-Paimion Rasti                 dns 
         227 Lindeqvist, Katri            80 FIN-Paimion Rasti                 dns 
         233 Hov Høydal, Gunvor           94 NOR-Fossum IF                     dns 
         276 Rønning Sund, Gøril          90 NOR-Frol IL                       dns 
         274 Rognstad, Audhild Bakken     91 NOR-NTNUI                         dns 
         220 Bjørhei, Ingvild             90 NOR-NTNUI                         dns 
         277 Haverstad, Maren Jansson     92 NOR-NTNUI                         dns 
         249 Lind, Anne Johanne           88 NOR-Nydalens Skiklub              dns 
         214 Nurmi, Kirsi                 92 SWE-IFK Göteborg Orientering      dns 
         210 Närhi, Anna                  00 SWE-IFK Göteborg Orientering      dns 
         213 Jansson, Helena              00 SWE-Leksands OK                   dns 



Men Junior  (19)          2.4 km  0 m   21 C      

    1    321 Øbro, Emil                   18 DEN-Tisvilde Hegn OK            14:34 
    2    308 Ojanaho, Olli                97 FIN-Ounasvaaran hiihtoseura     14:43 
    3    322 Petersen, Stefan Frands      20 DEN-Allerød OK                  15:20 
    4    319 Weber, Jonas Falck           20 DEN-Tisvilde Hegn OK            15:49 
    5    312 Olaussen, Anders Felde       95 NOR-Halden Skiklubb             16:00 
    6    303 Svarer, Tobias Karlsmose     94 DEN-OK Esbjerg                  16:31 
    7    310 Kovsted, Carl Emil Schøie    17 DEN-Tisvilde Hegn OK            16:43 
    8    311 Sorsa, Aleksi                97 FIN-Espoon Suunta               17:27 
    9    305 Arnesen, Ulrik Astrup        97 NOR-Heming Orientering          17:41 
   10    309 Kaae-Nielsen, Mikkel         18 DEN-Søllerød OK                 17:43 
   11    314 Jutulstad, Magne             95 NOR-NTNUI                       17:49 
   12    318 Larmala, Niko                97 FIN-Espoon Suunta               17:56 
   13    315 Pernu, Lari                  97 FIN-Espoon Suunta               18:22 
   14    306 Kirkegaard, Asger Skytte     17 DEN-Tisvilde Hegn OK            18:53 
   15    304 Christiansen, Vetle          00 NOR-Raumar Orientering          19:01 
   16    307 Rauhala, Juha                97 FIN-Espoon Suunta               19:16 

         320 Hansen, Simon Thrane         19 DEN-Søllerød OK                   dns 
         317 Stannum, Bertram Kopp        19 DEN-Tisvilde Hegn OK              dns 
         313 Suominen, Eemeli             96 FIN-Hiidenkiertäjät               dns 



Women junior  (31)        2.1 km  0 m   18 C      

    1    388 Lind, Josefine               17 DEN-OK GORM                     15:06 
    2    361 Kinnala, Venla               97 FIN-Turun Suunnistajat          16:03 
    3    376 Granstedt, Gry               94 NOR-Halden Skiklubb             16:06 
    4    382 Weber, Amanda Falck          18 DEN-Tisvilde Hegn OK            16:14 
    5    387 Kracht, Mathilde Nørgård     18 DEN-Tisvilde Hegn OK            16:26 
    6    370 Olaussen, Marie              97 NOR-Fredrikstad SK              16:33 
    7    380 Pijakova, Barbora            20 DEN-OK Pan Århus                16:45 
    8    367 Östermann, Lilja             00 FIN-Turun Suunnistajat          16:53 
    9    375 Pettersson, Erica            95 SWE-IFK Göteborg Orientering    17:02 
   10    371 Valery, Iben                 18 DEN-Tisvilde Hegn OK            17:04 
   11    383 Finderup, Caroline           17 DEN-OK Pan Århus                17:11 
   11    363 Wang, Ingvild                96 NOR-Lillomarka OL               17:11 
   13    359 von Schoultz, Katja          96 FIN-OK77                        17:25 
   14    386 Maag, Astrid                 17 DEN-Søllerød OK                 17:30 
   15    378 Jørgensen, Live Bredholt     94 NOR-NTNUI                       17:38 
   16    362 Grindstad, Anneli            96 NOR-Halden Skiklubb             17:46 
   17    379 Hartmeyer, Marie Cecilie     17 DEN-FIF Hillerød Orientering    17:50 
   18    366 Spanner, Anna                17 DEN-OK Pan Århus                18:02 
   18    369 Rothaug, Sabine              94 NOR-Halden Skiklubb             18:02 
   20    381 Tripax, Amalie               19 DEN-OK Roskilde                 18:22 
   21    372 Haavisto, Emmi               00 FIN-Turun Suunnistajat          18:25 
   22    374 Antikainen, Inna             97 FIN-Turun Suunnistajat          18:30 
   23    377 Jonsson, Agnes               17 DEN-Søllerød OK                 18:42 
   24    373 Thomsen, Sofie Secher        17 DEN-OK Pan Århus                18:51 
   25    365 Brekke, Ingvild              95 NOR-Lillomarka OL               20:02 
   26    364 Ståhlberg, Emilia            97 FIN-Espoon Suunta               20:23 

         389 Klysner, Nicoline F.         20 DEN-FIF Hillerød Orientering      dns 
         384 Klysner, Cecilie F.          20 DEN-FIF Hillerød Orientering      dns 
         385 Tillingsøe, Nikoline         17 DEN-Tisvilde Hegn OK              dns 
         368 Blindheim, Kristin           97 NOR-Lillomarka OL                 dns 
         360 Edsen, Anne Ekhard           00 DEN-Aarhus 1900 Orientering       dns 



D -16  (30)               2.1 km  0 m   18 C      

    1   2026 Iversen, Sofie Skyttersæt    98 NOR-Heming Orientering          15:54 
    2   2021 Kracht, Agnes Nørgård        15 DEN-Tisvilde Hegn OK            16:37 
    3   2020 Termansen, Lise              15 DEN-OK SYD                      17:13 
    4   2008 Øbro, Ida                    15 DEN-Tisvilde Hegn OK            17:26 
    5   2002 Kirkegaard, Astrid Skytte    15 DEN-Søllerød OK                 17:57 
    6   2001 Rintanen, Heini              98 FIN-Kangasala SK                18:07 
    7   2031 Räsänen, Johanna             98 FIN-Kuopion Suunnistajat        18:20 
    8   2005 Kontkanen, Ronja             98 FIN-Kangasala SK                18:37 
    9   2033 Plit, Heidi                  98 FIN-Lynx                        18:41 
   10   2017 Viholainen, Elisa            99 FIN-Suunta Jyväskylä            18:45 
   11   2003 Matilainen, Annika           99 FIN-Helsingin Suunnistajat      19:02 
   12   2023 Simonsen, Annika             14 DEN-FIF Hillerød Orientering    19:17 
   13   2034 Haavisto, Alli               99 FIN-Turun Suunnistajat          19:23 
   14   2018 Fleisje, Ingvild C           98 NOR-Nittedal Orientering        19:29 
   15   2013 Gydesen, Hedvig              13 DEN-OK Melfar                   20:03 
   16   2022 Nurminen, Jutta              98 FIN-Valkeakosken Haka           20:09 
   17   2030 Niva, Sara                   98 FIN-Laitasaaren Veto            20:23 
   18   2015 Kempff-Andersen, Isabella    00 DEN-FIF Hillerød Orientering    20:51 
   19   2009 Annala, Vilma                98 FIN-Kangasala SK                21:04 
   20   2028 Krogh, Marie Erskov          15 DEN-OK Øst Birkerød             21:43 
   21   2004 Kaae-Nielsen, Alberte        13 DEN-Søllerød OK                 21:51 
   22   2016 Brinch, Sara Lykke           14 DEN-FIF Hillerød Orientering    22:18 
   23   2019 Roininen, Essi               00 FIN-Helsingin Suunnistajat      29:14 
   24   2011 Mahlamäki, Ella              98 FIN-Espoon Suunta               32:24 

        2012 Splittorff, Nikoline Holm    15 DEN-FIF Hillerød Orientering       mp 
        2010 Rantala, Jasmiina            99 FIN-Rasti-Lukko                    mp 
        2024 Grefsrud, Kaja               00 NOR-Lillomarka OL                  mp 
        2032 Tillingsøe, Sidse            14 DEN-Tisvilde Hegn OK              dns 
        2014 Heikkilä, Tuuli              99 FIN-Lynx                          dns 
        2006 Rundqvist, Johanna           99 SWE-OK Nackhe                     dns 



D 17-20  (8)              2.1 km  0 m   18 C      

    1   2041 Valtonen, Anni               97 FIN-MS Parma                    16:19 
    2   2037 Jalava, Enni                 97 FIN-Turun Suunnistajat          16:40 
    3   2039 Puikkonen, Janika            97 FIN-Suunta Jyväskylä            17:08 
    4   2043 Pakkanen, Reetta             97 FIN-Vehkalahden Veikot          18:23 
    5   2036 Matilainen, Helena           96 FIN-Helsingin Suunnistajat      19:07 
    6   2042 Kaartinen, Selja             97 FIN-Angelniemen Ankkuri         20:02 
    7   2040 Amby, Kathrine Emilie        00 DEN-OK Øst Birkerød             24:39 
    8   2035 Birath, Julia                94 SWE-Stenungsunds OK             26:59 



D 21-49  (21)             2.1 km  0 m   18 C      

    1   2055 Mikkelsen, Christine         75 NOR-IK Grane Arendal Orienter   16:49 
    2   2047 Stallknecht, Line Brun       38 DEN-FIF Hillerød Orientering    17:16 
    3   2069 Ridell, Annika               72 SWE-IF Thor                     18:05 
    4   2059 Heggedal, Isa                68 NOR-Konnerud IL                 18:48 
    5   2052 Norlander, Karin             74 SWE-OK Nackhe                   20:46 
    6   2057 Wiklund, Malin               75 SWE-Almby IK                    20:52 
    7   2054 Kliem, Bodil Karlsmose       46 DEN-Farum OK                    20:53 
    8   2050 Bengtsson, Catarina          67 SWE-OK Nackhe                   21:01 
    9   2068 Havia-Kinnala, Helena        67 FIN-Angelniemen Ankkuri         21:17 
    9   2064 Büchli, Marion               78 SWI-OLG Suhr                    21:17 
   11   2056 Brorsson, Malin              71 SWE-OK Nackhe                   22:51 
   12   2058 Hemmingsen, Bente Kjær       47 DEN-FIF Hillerød Orientering    26:25 
   13   2062 Hansen, Berit Ahlmann        41 DEN-OK Sorø                     26:50 
   14   2060 Fritsdal, Stine              37 DEN-Ballerup OK                 30:06 
   15   2053 Nielsen, Jannie              49 DEN-Tisvilde Hegn OK            30:09 
   16   2046 Erichsen, Ninette Juul       68 DEN-OK Sorø                     33:26 

        2049 Haavisto, Lotta              00 FIN-Turun Suunnistajat             mp 
        2048 Vilberg, Siri                89 NOR-Lillomarka OL                  mp 
        2067 Wongdee, Rungtawan           33 DEN-Ballerup OK                   dns 
        2045 Kracht, Elin Nørgård         45 DEN-PI-København                  dns 
        2066 Kirkegaard, Marianne         49 DEN-Søllerød OK                   dns 



D 50-  (28)               2.1 km  0 m   18 C      

    1   2085 Thomsen, Susanne Gjedsig     50 DEN-Tisvilde Hegn OK            19:48 
    2   2086 Bonde, Annette               52 DEN-Ballerup OK                 20:17 
    3   2099 Birck, Birgitte              55 DEN-Allerød OK                  21:28 
    4   2092 Longhurst, Louise            64 GBR-Forth Valley Orienteers     21:39 
    5   2091 Lund, Anette                 50 DEN-OK GORM                     22:33 
    5   2095 Halland, Birgitte Erskov     54 DEN-OK Øst Birkerød             22:33 
    7   2100 Birath, Christina            60 SWE-Stenungsunds OK             23:14 
    8   2096 Göransson, Ann-Britt         52 SWE-Almby IK                    24:37 
    9   2077 Skyttersæter, Runa           60 NOR-Heming Orientering          25:14 
   10   2088 Grauert, Gitte               51 DEN-Ballerup OK                 25:59 
   11   2075 Petersen, Ulla Place         52 DEN-Allerød OK                  26:00 
   12   2079 Hull, Mona                   51 SWE-Almby IK                    27:06 
   13   2074 MacLassen, Ansa              65 DEN-Mariager Fjord OK           27:10 
   14   2081 Brødsgaard, Alice            58 DEN-Ballerup OK                 27:27 
   15   2073 Lind, Johanne                60 DEN-Ballerup OK                 27:36 
   16   2101 Larsen, Lise Oline           51 DEN-FIF Hillerød Orientering    28:38 
   17   2103 Jensen, Ellen Kühn           56 DEN-FSK Orientering             29:01 
   18   2083 Olsen, Kirsten               71 DEN-Søllerød OK                 30:20 
   19   2084 Truelsen (D75), Kirsten      75 DEN-Ballerup OK                 37:11 
   20   2090 Valnert, Ulla                70 DEN-OK73                        39:08 

        2071 Frost, Hanne                 57 DEN-Farum OK                       mp 
        2102 Jørgensen, Inge              69 DEN-OK Roskilde                    mp 
        2087 Bøgevig, Vibeke              68 DEN-Søllerød OK                    mp 
        2072 Olsen, Birgit                63 DEN-Tisvilde Hegn OK               mp 
        2094 Grauert, Charlotte           55 DEN-Ballerup OK                   dns 
        2076 Thisted, Ellen               68 DEN-Søllerød OK                   dns 
        2098 Fleisje, Kristin             63 NOR-Nittedal Orientering          dns 
        2078 Emanuelsson, Eva             58 SWE-Helsingborgs SOK              dns 



H -16  (40)               2.4 km  0 m   21 C      

    1   2112 Palmen, Alvar                98 FIN-Espoon Suunta               16:25 
    2   2137 Fosser, Kasper               99 NOR-Heming Orientering          16:30 
    3   2139 Ruohola, Akseli              98 FIN-MS Parma                    16:56 
    4   2134 Møller, Laurits Bidstrup     16 DEN-Silkeborg OK                17:17 
    5   2127 Pasi, Antti                  99 FIN-Kymin suunnistajat          17:19 
    6   2140 Thamdrup, Lasse Fugmann      15 DEN-Allerød OK                  17:43 
    7   2121 Pedersen, Anders Huus        15 DEN-Søllerød OK                 17:48 
    8   2129 Aho, Aaro                    99 FIN-Valkeakosken Haka           17:50 
    9   2131 Poulsen, Malthe              14 DEN-FIF Hillerød Orientering    17:52 
   10   2130 Rintala, Niku                98 FIN-Teuvan Rivakka              17:57 
   11   2110 Heikkinen, Valtteri          98 FIN-Vehkalahden Veikot          18:10 
   12   2118 Jess, Rasmus Møller          16 DEN-OK Roskilde                 18:13 
   13   2126 Helweg, Lasse August         15 DEN-Ballerup OK                 18:19 
   14   2136 Hiidenhovi, Aleks            99 FIN-MS Parma                    18:22 
   15   2117 Seppä, Iiro                  99 FIN-Turun Suunnistajat          18:33 
   16   2135 Østergaard, Rune             16 DEN-Søllerød OK                 18:34 
   17   2111 Møller, Christian            16 DEN-Aalborg OK                  18:51 
   18   2124 Lehikoinen, Elias            99 FIN-Espoon Suunta               19:09 
   19   2132 Lahtinen, Vesa               98 FIN-Hiidenkiertäjät             19:15 
   20   2141 Seppä, Touko                 02 FIN-Turun Suunnistajat          19:20 
   21   2109 Johansson, Fredrik           98 SWE-OK Nackhe                   19:24 
   22   2144 Kinnala, Ville               99 FIN-Turun Suunnistajat          19:52 
   23   2113 Hansen, Peter                16 DEN-OK Sorø                     19:55 
   24   2107 Heinaro, Lauri               99 FIN-Espoon Suunta               20:04 
   24   2122 Skyggeson, Martin            98 SWE-OK Nackhe                   20:04 
   26   2123 Skaug, Mads Møller           15 DEN-OK Pan Århus                20:14 
   27   2119 Weber, Lasse Falck           14 DEN-Tisvilde Hegn OK            20:24 
   28   2143 Väyrynen, Antti              98 FIN-Kymin suunnistajat          20:39 
   29   2125 Kaario, Otto                 98 FIN-Suunta Jyväskylä            21:32 
   30   2142 Lapila, Eero                 98 FIN-MS Parma                    21:37 
   31   2128 Hemmingsen, Lukas Kjær       12 DEN-FIF Hillerød Orientering    21:43 
   32   2133 Lindberg, Mikkel             00 FIN-Turun Suunnistajat          22:37 
   33   2116 Madsen, Rasmus Krogh         14 DEN-OK Roskilde                 23:47 
   34   2108 Nielsen, Vitus Woge          16 DEN-Farum OK                    24:13 
